2024 Inventory
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1794 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 453.5 lb. (205.7 kg.) |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 550 Switchback Sport 144 - Polaris
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg.) |
2024 650 INDY XCR 136 - Polaris
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
2024 850 INDY XCR 136 - Polaris
$17,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
2024 Sportsman Touring 570 Eps - Polaris
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman Touring 570 Premium - Polaris
$11,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Fuel System | Electronic Fuel Injections / 220 CCA |
2024 Sportsman 6X6 570 - Polaris
$13,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® Touring 570 - Polaris
$9,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,599.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
$13,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® Touring 850 Base - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 EPS Camo - Polaris
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 570 Base Camo - Polaris
$8,799.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red; Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |